Overzichten en analyses van de CAO-database
Mutaties die klaar zijn voor publicatie op de website (webpagina aanwezig).
| CAO | Ingangsdatum | Omschrijving | Webpagina |
|---|---|---|---|
| Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf | 01-01-2028 | CPI juli - juli + 1%... | |
| Apotheken | 31-12-2027 | 4% eindejaarsuitkering... | |
| Universitair medische Centra (UMC) | 30-11-2027 | eindejaarsuitkering... | |
| bouwmaterialenhandel | 01-10-2027 | 0,75% salarisverhoging... | |
| Boekhandel en kantoorvakhandel | 01-07-2027 | 1% salarisverhoging... | |
| Retail non food | 01-07-2027 | salarisverhoging obv WML... | |
| Technische groothandel | 01-07-2027 | € 70 bruto salarisverhoging... | |
| Zorgvervoer en taxi | 01-07-2027 | 1% toeslagen of salarisverhoging... | |
| Huisartsenzorg | 01-05-2027 | 3% salairsverhoging... | |
| Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf | 01-05-2027 | 1,3% salarisverhoging... | |
| Parketvloerondernemingen | 01-05-2027 | 3% en € 50 salarisverhoging... | |
| Universitair medische Centra (UMC) | 01-05-2027 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Banden en wielen | 01-03-2027 | 2% salarisverhoging... | |
| Metaal en techniek | 01-03-2027 | € 115 salarisverhoging... | |
| Aardappelen Groenten en Fruit Detailhandel | 01-01-2027 | salarisverhoging obv CPI oktober... | |
| Afbouw | 01-01-2027 | CPI afgeleid + 1,25% salarisverhoging... | |
| Bedrijfsverzorgingsdiensten | 01-01-2027 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven | 01-01-2027 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Boekhandel en kantoorvakhandel | 01-01-2027 | 1,8% salarisverhoging... | |
| Bouw & Infra | 01-01-2027 | 1,5% salarsverhoging... | |
| bouwmaterialenhandel | 01-01-2027 | 3% salarisverhoging... | |
| Dierenspeciaalzaken | 01-01-2027 | salarisverhoging... | |
| Dierhouderij | 01-01-2027 | 3% salarisverhoging... | |
| Facilitaire contactcenters | 01-01-2027 | salarisverhoging... | |
| Gemeenten | 01-01-2027 | 1,6% salarisverhoging... | |
| Golfbranche | 01-01-2027 | 3% salarisverhoging... | |
| Horecaproducten Groothandel | 01-01-2027 | 1% salarisverhoging... | |
| Houthandel | 01-01-2027 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebra | 01-01-2027 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Jeugdzorg | 01-01-2027 | 2,6% salarisverhoging... | |
| Levensmiddelen, Groothandel in | 01-01-2027 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf | 01-01-2027 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Open Teelten | 01-01-2027 | 2,2% salarisverhoging... | |
| Orgelbouwbedrijf | 01-01-2027 | 2% salairsverhoging... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-01-2027 | 0,5% salarisverhgoging... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-01-2027 | 0,5% salarisverhoging... | |
| Retail non food | 01-01-2027 | salarisverhoging obv WML... | |
| Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf | 01-01-2027 | CPI juli - juli + 1%... | |
| Slagersbedrijf | 01-01-2027 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Sociale Verzekeringsbank | 01-01-2027 | 2,8% salarisverhoging... | |
| Sociale werkvoorziening | 01-01-2027 | aanvullende LPO verhoging... | |
| Technische groothandel | 01-01-2027 | 1,75% salarisverhoging... | |
| Uitgeverijbedrijf | 01-01-2027 | 3% salarisverhoging... | |
| Uitvaartbranche | 01-01-2027 | 3 % salarisverhoging... | |
| Waterbedrijven | 01-01-2027 | 1,2% salarisverhoging... | |
| Waterbedrijven | 01-01-2027 | 1,2% salarisverhoging... | |
| Zorgvervoer en taxi | 01-01-2027 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Ambulancezorg | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Apotheken | 31-12-2026 | 4% eindejaarsuitkering... | |
| Energie Netwerkbedrijven | 31-12-2026 | 3,7% eindejaarsuitkering... | |
| Energie productie- en leveringsbedrijven | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Geestelijke gezondheidszorg | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Gehandicaptenzorg | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Graanbe- en verwerkende bedrijven | 31-12-2026 | resultatenuitkering... | |
| Huisartsenzorg | 31-12-2026 | 8,33% eindejaarsuitkering... | |
| Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebra | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebra | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Kinderopvang | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Multimodaal vervoer | 31-12-2026 | 5,75% eindejaarsuitkering... | |
| Onderwijs, hoger beroeps | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Onderwijs, primair | 31-12-2026 | eindejaarsuiterking... | |
| Onderwijs, voortgezet | 31-12-2026 | eindejaarsuitekring... | |
| Woondiensten | 31-12-2026 | 4% eindejaarsuitkering... | |
| Ziekenhuizen | 31-12-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Houthandel | 30-11-2026 | € 500 eenmalig... | |
| Metaal en techniek | 30-11-2026 | € 132 eenmalige uitkering... | |
| Metalektro | 30-11-2026 | € 100 eenmalige uitkering... | |
| Universitair medische Centra (UMC) | 30-11-2026 | eindejaarsuitkering... | |
| Gehandicaptenzorg | 01-11-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Onderwijs, primair | 01-11-2026 | 1,2% salarisverhoging... | |
| Onderwijs, voortgezet | 01-11-2026 | 1,2% salarisverhoging... | |
| Contractcatering / hospitality | 31-10-2026 | eenmalige uitkering... | |
| Onderwijs, primair | 31-10-2026 | oktobertoelage... | |
| Onderwijs, voortgezet | 31-10-2026 | oktobertoelage... | |
| Jachtbouw, houten en kunststoffen (Hiswa) | 01-10-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Sociaal werk / Welzijn en maatschappelijke dienstverlening | 01-10-2026 | 2,1% salarisverhoging... | |
| Zeilmakerijen | 01-10-2026 | 1,5% salarisverhgoing... | |
| Groen, grond en infrastructuur (voorheen LEO) | 01-09-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Kinderopvang | 01-09-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Woondiensten | 01-09-2026 | 0,5% salarisverhoging... | |
| Ambulancezorg | 01-08-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Ziekenhuizen | 01-08-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Bakkers - ambachtelijk | 01-07-2026 | 2,75% salarisverhoging... | |
| Bakkersbedrijven | 01-07-2026 | 2,75% salarisverhoging... | |
| Banden en wielen | 01-07-2026 | 1,25% salarisverhoging... | |
| Bank | 01-07-2026 | € 500 eenmalige uitkering... | |
| Bloemen en planten Groothandel | 01-07-2026 | 1% salarisverhoging... | |
| Boekhandel en kantoorvakhandel | 01-07-2026 | 1% salarisverhoging... | |
| Dierenspeciaalzaken | 01-07-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Drankindustrie en groothandel in dranken | 01-07-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Energie Netwerkbedrijven | 01-07-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Geestelijke gezondheidszorg | 01-07-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Gemeenten | 01-07-2026 | 1,25% salarisverhoging... | |
| Groenten- en fruitverwerkende industrie | 01-07-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Horeca (KHN) | 01-07-2026 | salarisverhoging... | |
| Horecaproducten Groothandel | 01-07-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Huisartsenzorg | 01-07-2026 | 3% salairsverhoging... | |
| Kappersbedrijf | 01-07-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Kraamzorg | 01-07-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Levensmiddelen, Groothandel in | 01-07-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Open Teelten | 01-07-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Orgelbouwbedrijf | 01-07-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-07-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-07-2026 | 2% + € 35 salarisverhoging boven groep 6... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-07-2026 | 3% salarsiverhoging... | |
| Retail non food | 01-07-2026 | salarisverhoging obv WML... | |
| Sociale werkvoorziening | 01-07-2026 | verhoging op basis van WML... | |
| Timmerfabrieken / timmerindustrie | 01-07-2026 | 1,75% salarisverhoging... | |
| Universitair medische Centra (UMC) | 01-07-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) | 01-07-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Waterbedrijven | 01-07-2026 | 2,1% salarisverhoging... | |
| Waterbedrijven | 01-07-2026 | 2,1% salarisverhoging... | |
| Gehandicaptenzorg | 01-05-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Parketvloerondernemingen | 01-05-2026 | 3% en € 50 salarisverhoging... | |
| Sociale werkvoorziening | 01-05-2026 | reparatie loongebouw... | |
| Bakkers - industrieel | 01-04-2026 | 4,25% salarisverhoging... | |
| Bakkersbedrijven | 01-04-2026 | 4,25% salarisverhoging industriele bakkerijen... | |
| Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebra | 01-04-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie (MI | 01-04-2026 | 1,8% salarisverhoging... | |
| Musea | 01-04-2026 | 1,8% salarisverhoging... | |
| Openbaar vervoer | 01-04-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Technische groothandel | 01-04-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Zoetwarenindustrie | 01-04-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Bloembollen Groothandel | 01-03-2026 | 4% salarisverhoging... | |
| Graanbe- en verwerkende bedrijven | 01-03-2026 | € 382 eenmalige uitkering... | |
| Metaal en techniek | 01-03-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Slagersbedrijf | 01-03-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Waterschappen | 01-03-2026 | salarisverhoging obv CPI 2025... | |
| Afbouw | 01-02-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Afbouw | 01-02-2026 | € 30 salarisverhoging per maand... | |
| Ambulancezorg | 01-02-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven | 01-02-2026 | 4,25% salarisverhoging... | |
| Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf | 01-02-2026 | € 128 salarisverhoging... | |
| Ziekenhuizen | 01-02-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Sociale Verzekeringsbank | 31-01-2026 | € 300 eenmalige uitkering... | |
| Aardappelen Groenten en Fruit Detailhandel | 01-01-2026 | salarisverhoging obv CPI oktober... | |
| Apotheken | 01-01-2026 | 8% salarisverhoging... | |
| Architectenbureaus | 01-01-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Bakkers - ambachtelijk | 01-01-2026 | 2,25% salarisverhoging... | |
| Bakkersbedrijven | 01-01-2026 | 2,25% salarisverhoging... | |
| Baksteenindustrie | 01-01-2026 | 0,75% salarisverhoging... | |
| Banden en wielen | 01-01-2026 | salarisverhoging afhankelijk van inschaling... | |
| Bank | 01-01-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Bedrijfsverzorgingsdiensten | 01-01-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Beroepsgoederenvervoer | 01-01-2026 | 4% salarisverhoging... | |
| Besloten busvervoer | 01-01-2026 | 4% salarissverhoging... | |
| Betonproductenindustrie | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Bibliotheken | 01-01-2026 | 1% salarisverhoging... | |
| Bibliotheken | 01-01-2026 | 1% salarisverhoging... | |
| Bloemen en planten Detailhandel | 01-01-2026 | 3,3% salarisverhoging... | |
| Bloemen en planten Groothandel | 01-01-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Boekhandel en kantoorvakhandel | 01-01-2026 | 2,2% salarisverhoging... | |
| Bouw & Infra | 01-01-2026 | 4% salarsverhoging... | |
| bouwmaterialenhandel | 01-01-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Contractcatering / hospitality | 01-01-2026 | salarisverhoging... | |
| Dierenspeciaalzaken | 01-01-2026 | salarisverhoging... | |
| Dierhouderij | 01-01-2026 | 4% salarisverhoging... | |
| Doe het zelf branche | 01-01-2026 | ... | |
| Drankindustrie en groothandel in dranken | 01-01-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Drogisterijen | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Energie Netwerkbedrijven | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Energie productie- en leveringsbedrijven | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Facilitaire contactcenters | 01-01-2026 | salarisverhoging... | |
| Gemaksvoedingindustrie | 01-01-2026 | 0,75% salarisverhoging... | |
| Gemeenten | 01-01-2026 | % salarisverhoging... | |
| Glastuinbouw | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Golfbranche | 01-01-2026 | 4% salarisverhoging... | |
| Graanbe- en verwerkende bedrijven | 01-01-2026 | 2,6% salarisverhoging... | |
| Groen, grond en infrastructuur (voorheen LEO) | 01-01-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Groothandel groenten en fruit | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Horeca (KHN) | 01-01-2026 | salarisverhoging... | |
| Horeca (NHG) | 01-01-2026 | salarisverhoging... | |
| Horecaproducten Groothandel | 01-01-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Houthandel | 01-01-2026 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebra | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Interieurbouw en meubelindustrie | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Jachtbouw, houten en kunststoffen (Hiswa) | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Jeugdzorg | 01-01-2026 | 3,7% salarisverhoging... | |
| Kaaspakhuis | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Levensmiddelen, detailhandel in | 01-01-2026 | 1% salarisverhoging... | |
| Levensmiddelen, Groothandel in | 01-01-2026 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Metalektro | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Metalektro | 01-01-2026 | € 43 bruto per maand salarisverhoging... | |
| Mortelbedrijven / betonpompbedrijven | 01-01-2026 | 6% salarisverhoging... | |
| Mortelbedrijven / betonpompbedrijven | 01-01-2026 | salarisverhoging afhankelijk functiegroep... | |
| Multimodaal vervoer | 01-01-2026 | 4% salarisverhoging... | |
| Musea | 01-01-2026 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Onderwijs, hoger beroeps | 01-01-2026 | 5% salarisverhoging... | |
| Onderwijs, hoger beroeps | 01-01-2026 | 5% salarisverhoging... | |
| Open Teelten | 01-01-2026 | 2,2% salarisverhoging... | |
| Orgelbouwbedrijf | 01-01-2026 | 2,25% salarisverhoging... | |
| Particuliere beveiliging | 01-01-2026 | salarisverhoging... | |
| Provincie ambtenaren | 01-01-2026 | 1,5% salarisverhgoing... | |
| Retail non food | 01-01-2026 | salarisverhoging obv WML... | |
| Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf | 01-01-2026 | CPI juli - juli + 1,2%... | |
| Schoonmaak en glazenwassersbedrijf | 01-01-2026 | salarisverhoging afhankelijk van loongroep... | |
| Schoonmaak en glazenwassersbedrijf | 01-01-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Sociale Verzekeringsbank | 01-01-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Tandtechniek | 01-01-2026 | invoering nieuw loongebouw... | |
| Tankstation en wasbedrijven | 01-01-2026 | 3,75% salarisverhoging... | |
| Textielverzorging | 01-01-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Timmerfabrieken / timmerindustrie | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Uitgeverijbedrijf | 01-01-2026 | 3% salarisverhoging... | |
| Uitvaartbranche | 01-01-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Verzekeringsbranche | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Visdetailhandel | 01-01-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Vlakglas, Groothandel in | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Vleessector | 01-01-2026 | 1,9% salarisverhoging... | |
| Waterbedrijven | 01-01-2026 | 1,6% salarisverhoging... | |
| Waterbedrijven | 01-01-2026 | 1,6% salarisverhoging... | |
| Waterschappen | 01-01-2026 | 3,3% salarisverhoging... | |
| Waterschappen | 01-01-2026 | 1% salarisverhoging... | |
| Woondiensten | 01-01-2026 | 2,15% salarisverhoging... | |
| Zeilmakerijen | 01-01-2026 | 2% salarisverhoging... | |
| Zorgvervoer en taxi | 01-01-2026 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Zwembaden | 01-01-2026 | prijsocmpensatie + 3,5% salarisverhoging... | |
| Ambulancezorg | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Apotheken | 31-12-2025 | 2% eindejaarsuitkering... | |
| Baksteenindustrie | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Betonproductenindustrie | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Bibliotheken | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Bibliotheken | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Bloemen en planten Groothandel | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Energie Netwerkbedrijven | 31-12-2025 | 3,7% eindejaarsuitkering... | |
| Energie productie- en leveringsbedrijven | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Geestelijke gezondheidszorg | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Gehandicaptenzorg | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Huisartsenzorg | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebra | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Jeugdzorg | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Kinderopvang | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Kraamzorg | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Multimodaal vervoer | 31-12-2025 | 5,75% eindejaarsuitkering... | |
| Musea | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Musea | 31-12-2025 | 3,4% eindejaarsuitkering... | |
| Onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Onderwijs, hoger beroeps | 31-12-2025 | eenmalige uitkering € 700... | |
| Onderwijs, hoger beroeps | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Onderwijs, primair | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Onderwijs, voortgezet | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Onderwijs, voortgezet | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Openbaar vervoer | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Schoonmaak en glazenwassersbedrijf | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Textielverzorging | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) | 31-12-2025 | 8,33% eindejaarsuitkering... | |
| Verzekeringsbranche | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Vleeswarenindustrie | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Woondiensten | 31-12-2025 | 3% eindejaarsuitkering... | |
| Ziekenhuizen | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Zorgverzekeraars | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Zuivelindustrie | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Zuivelindustrie | 31-12-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Geestelijke gezondheidszorg | 01-12-2025 | 2,25% salarisverhoging... | |
| Houthandel | 30-11-2025 | € 500 eenmalig... | |
| Nederlandse Universiteiten | 30-11-2025 | 8,3% eindejaarsuitkering... | |
| Provincie ambtenaren | 30-11-2025 | € 1000 eenmalige uitkering... | |
| Universitair medische Centra (UMC) | 30-11-2025 | eindejaarsuitkering... | |
| Huisartsenzorg | 01-11-2025 | 3% salairsverhoging... | |
| Interieurbouw en meubelindustrie | 01-11-2025 | € 650 eenmalige uitkering... | |
| Kappersbedrijf | 01-11-2025 | 4% salarisverhoging... | |
| Onderwijs, primair | 01-11-2025 | 4,6% salarisverhoging... | |
| Onderwijs, voortgezet | 01-11-2025 | 4,6% salarisverhoging... | |
| Slagersbedrijf | 01-11-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Tentoonstellingsbedrijven | 01-11-2025 | eenmalige uitkering... | |
| Verf- en drukinktindustrie | 01-11-2025 | 3,1% salarisverhoging... | |
| Nederlandse Universiteiten | 31-10-2025 | € 350 eenmalige uitkering... | |
| Onderwijs, primair | 31-10-2025 | oktobertoelage... | |
| Onderwijs, primair | 31-10-2025 | oktobertoelage... | |
| Onderwijs, voortgezet | 31-10-2025 | oktobertoelage... | |
| Onderwijs, voortgezet | 31-10-2025 | oktobertoelage... | |
| Baksteenindustrie | 01-10-2025 | 0,75% salarisverhoging... | |
| Gemeenten | 01-10-2025 | 1,85% salarisverhoging... | |
| Houtverwerkende industrie | 01-10-2025 | € 75 bruto salarisverhoging... | |
| Jachtbouw, houten en kunststoffen (Hiswa) | 01-10-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Metaal en techniek | 01-10-2025 | 3% salarsiverhoging... | |
| Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie (MI | 01-10-2025 | bruto € 0,60 salarisverhoging... | |
| Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf | 01-10-2025 | 1,3% salarisverhoging... | |
| Musea | 01-10-2025 | 0,60 euro verhoging per uur... | |
| Openbaar vervoer | 01-10-2025 | 3% salarisverhoging... | |
| Sociaal werk / Welzijn en maatschappelijke dienstverlening | 01-10-2025 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Textielgoederen en aanverwante artikelen groothand | 01-10-2025 | 4% salarisverhoging binnen loongebouw... | |
| Textielgoederen en aanverwante artikelen groothand | 01-10-2025 | 2,5% of 3,5% verhoging boven loongebouw... | |
| Zeilmakerijen | 01-10-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Zoetwarenindustrie | 01-10-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Zorgverzekeraars | 01-10-2025 | 3,75% salarisverhoging... | |
| Apotheken | 30-09-2025 | eenmalige uitkering... | |
| Apotheken | 01-09-2025 | 8% salarsiverhoging... | |
| Besloten busvervoer | 01-09-2025 | eenmalige uitkering... | |
| Betonproductenindustrie | 01-09-2025 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Houthandel | 01-09-2025 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Kunststof-, rubber- en lijmindustrie | 01-09-2025 | 3% salarisverhoging... | |
| Woondiensten | 01-09-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Ambulancezorg | 01-08-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Kraamzorg | 01-08-2025 | 4% salarisverhoging... | |
| Ziekenhuizen | 01-08-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Zuivelindustrie | 01-08-2025 | 1,75% salarisverhoging... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 31-07-2025 | eenmalige uitkering... | |
| Bakkers - ambachtelijk | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Bakkersbedrijven | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Bank | 01-07-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Besloten busvervoer | 01-07-2025 | 4% salarisverhoging... | |
| Bibliotheken | 01-07-2025 | 3,75% salarisverhoging... | |
| Bibliotheken | 01-07-2025 | 3,75% salarisverhoging... | |
| Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven | 01-07-2025 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Bloembollen Groothandel | 01-07-2025 | 1,25% salarisverhoging... | |
| Boekhandel en kantoorvakhandel | 01-07-2025 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Bouw & Infra | 01-07-2025 | 1% salarsverhoging... | |
| Dierenspeciaalzaken | 01-07-2025 | 0,5% salarisverhoging... | |
| Doe het zelf branche | 01-07-2025 | ... | |
| Drankindustrie en groothandel in dranken | 01-07-2025 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Drogisterijen | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Energie Netwerkbedrijven | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Geestelijke gezondheidszorg | 01-07-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Gehandicaptenzorg | 01-07-2025 | 4% salarisverhoging... | |
| Glastuinbouw | 01-07-2025 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Grafimedia | 01-07-2025 | 4% salarisverhoging... | |
| Groenten- en fruitverwerkende industrie | 01-07-2025 | 3,75% salarisverhoging... | |
| Groothandel groenten en fruit | 01-07-2025 | minimaal 1,1% salarisverhoging... | |
| Horeca (KHN) | 01-07-2025 | salarisverhoging... | |
| Horecaproducten Groothandel | 01-07-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Kaaspakhuis | 01-07-2025 | 3% salarisverhoging... | |
| Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Kinderopvang | 01-07-2025 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Levensmiddelen, detailhandel in | 01-07-2025 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Levensmiddelen, Groothandel in | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Multimodaal vervoer | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Musea | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Musea | 01-07-2025 | 3,5% salarisverhoging... | |
| Nederlandse Universiteiten | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging, gevolgd door € 100 bruto... | |
| Open Teelten | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-07-2025 | 4% salarisverhoging... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging ivm vervallen eindejaarsuitker... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-07-2025 | 1,075% eenmalige uitkering... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-07-2025 | 4% salarisverhoging t/m groep 6... | |
| Pluimveeverwerkende industrie | 01-07-2025 | 3% + € 35 salarisverhoging boven groep 6... | |
| Provincie ambtenaren | 01-07-2025 | 2,5% salairsverhoging... | |
| Recreatie | 01-07-2025 | salarisverhoging... | |
| Reisbranche | 01-07-2025 | 125 salarisverhoging... | |
| Retail non food | 01-07-2025 | salarisverhoging... | |
| Schoonmaak en glazenwassersbedrijf | 01-07-2025 | salarisverhoging afhankelijk van loongroep... | |
| Tankstation en wasbedrijven | 01-07-2025 | 4,75% salarisverhoging... | |
| Technische groothandel | 01-07-2025 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Textielverzorging | 01-07-2025 | € 0,60 salarisverhoging... | |
| Timmerfabrieken / timmerindustrie | 01-07-2025 | 3,75% salarisverhoging... | |
| Uitvaartbranche | 01-07-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Universitair medische Centra (UMC) | 01-07-2025 | 3 procent salarisverhoging... | |
| Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) | 01-07-2025 | 4% salarisverhoging... | |
| Verzekeringsbranche | 01-07-2025 | 2% salarisverhoging... | |
| Visdetailhandel | 01-07-2025 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Vlakglas, Groothandel in | 01-07-2025 | 1% salarisverhoging... | |
| Vleeswarenindustrie | 01-07-2025 | 3% salarisverhoging... | |
| Waterbedrijven | 01-07-2025 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Waterbedrijven | 01-07-2025 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Interieurbouw en meubelindustrie | 01-06-2025 | 4% salarisverhoging... | |
| Metalektro | 01-06-2025 | 3% salarisverhoging... | |
| Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf | 01-06-2025 | 2,2% salarisverhoging... | |
| Energie productie- en leveringsbedrijven | 31-05-2025 | € 750 eenmalige uitkering... | |
| Baksteenindustrie | 01-05-2025 | 3,25% salarisverhoging... | |
| Bedrijfsverzorgingsdiensten | 01-05-2025 | 3,6% salarisverhoging... | |
| Bouw & Infra | 01-05-2025 | 3,5% salarsverhoging... | |
| Energie productie- en leveringsbedrijven | 01-05-2025 | 1,5% salarisverhoging... | |
| Energie productie- en leveringsbedrijven | 01-05-2025 | € 100 bruto verhoging... | |
| Huisartsenzorg | 01-05-2025 | 2,5% salarisverhoging... | |
| Parketvloerondernemingen | 01-05-2025 | 3% en € 50 salarisverhoging... | |
| Sociale Verzekeringsbank | 01-05-2025 | 3% salarisverhoging... | |
| Tentoonstellingsbedrijven | 01-05-2025 | € 130 salarisverhoging... | |
| Vleessector | 01-05-2025 | 3,5% salarisverhoging... | |
